Societé

Togo : plus de 2 milliards déboursés dans l’achat du champagne en 2019

Le Togo est classé 7ème pays Africain importateur du champagne en 2019. Selon les données du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), le Togo a commandé au total,  159 702 bouteilles de 75 cl pour une valeur 3 110 900 d’euros soit plus 2 milliards de FCFA.

En 2019, le Togo a occupé ce même d’après les données 2018 du Comité de Champagne. Tout comme l’année précédente, la république Togolaise a réussi à surclasser ses voisins immédiats (Ghana, du Benin et Burkina Faso)

Qui sont ceux boivent du champagne dans ce pays ? Suivez nos regards.

Deux milliards de FCFA investis dans l’achat  du champagne dans un pays où l’accès à l’eau potable demeure un défi, montre à suffisance que le Togo a du chemin à faire dans la répartition équitable des richesses.

Voici le classement intégral publié par l’agence Ecofin

Le classement

Rang Pays Volumes en bout. de 75 cl Valeur en euros
1 Afrique du Sud 1 078 754 25 482 053
2 Nigeria 569 440 18 153 942
3 Côte d’Ivoire 348 955 5 935 560
4 Rép. Dém. Congo 220 352 5 973 033
5 Maroc 212 410 4 664 320
6 Cameroun 170 297 4 357 654
7 Togo 159 702 3 110 900
8 Congo 148 774 3 031 279
9 Gabon 147 426 2 578 357
10 Maurice 111 340 1 798 172
11 Ghana 102 070 2 808 685
12 Bénin 83 599 656 944
13 Ethiopie 72 360 2 137 836
14 Angola 66 492 503 468
15 Burkina Faso 59 355 1 285 067
16 Guinée équatoriale 54 736 1 354 477
17 Sénégal 52 364 975 817
18 Seychelles 40 350 870 948
19 Kenya 37 455 749 855
20 Mali 25 680 496 876
21 Algérie 24 786 372 364
22 Rwanda 22 243 467 876
23 Tunisie 22 010 448 600
24 Tanzanie 19 050 476 852
25 Madagascar 12 885 180 054
26 Egypte 11 942 351 212
27 Guinée 8 808 196 960
28 Centrafrique 6 658 125 324
29 Niger 6 041 117 589
30 Djibouti 2 514 43 513
31 Mauritanie 1 926 39 741
32 Cap-Vert 1 896 44 901
33 Tchad 1 008 18 644
34 Zambie 738 11 933
35 Comores 660 17 581
36 Sierra Leone 576 13 396
37 Ouganda 456 5 794

Aubin Koutele

Directeur de Publication du site Togomedia24, Nous essayons de faire notre part pour le Togo. Pour vos annonces publicitaires, Contactez Togomedia24, 00228 91 06 25 88 E-mail: togomedia24@yahoo.com. Pawinim KOUTELE

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
×

Cliquez pour discuter

 

× Contacter la rédaction